Logo
OK JILEMNICE – klub orientačních sportů

Přeložený 13. závod VČP ve Vítězné (VRL)

29. září 2024 | Martin Král | 20 zobrazení

Přeložený závod z důvodu extrémního počasí ze 14. září uspořádal OOS TJ Spartak Vrchlabí ve Vítězné tuto neděli, 29. září 2024 jako 13. závod Východočeského poháru v orientačním běhu. Závodníky přivítalo krásné, byť ze začátku chladné, slunečné počasí. Na shromaždišti bylo vše potřebné, jen na občerstvení se déle čekalo, ale nikomu to zase tak příliš nevadilo. Běželo se na mapě Za Karmou, kterou mapoval Tomáš Leštínský, tratě postavil Vlastimil Polák. V lese čekala na závodníky krátká trať s typickým podkrkonošským, mírně zvlněným terénem, většinou dobře průběžným, místy s pasekami a hustníky, někde také bažinkami, které byly tentokrát po deštích hodně náročné. Volby opět umožnovala střední síť cest, pěšinek a průseků a také mnoho terénních detailů – kupky, jámy, prohlubně a rýhy. V některých částech samostatné byly skalky, kameny i kamenná pole. Zvláště pak v závěrečné části pak skalní hradba často rozhodoval o úspěchu či neúspěchu v závodě. Ale byl to krásný závod, plný technických pasáží, a to se určitě líbilo.

Celkově startovalo 792 závodníků východočeské oblasti. Z našeho klubu bylo klasifikováno celkem 44 závodníků. Nejvíce se dařilo Věře Malé (D45C), Pavlu Kohoutovi (H45D) a Martinu Královi (H55D), kteří ve svých kategoriích zvítězili. Na třetích místech pak skončili Věra Janovská (D45D) a Antonín Malý (T).

Ukzázka části trati H55D

Výsledky jilemnických závodníků

D10N 2.30km,50m,10kontrol
  1. Mrázková Barbora         DKP1451 C Oddíl OB Kotlářka        24:55          
  6. Nechanická Dorota        JIL1452 C OK Jilemnice             31:43   + 6:48 
 10. Kolínová Anita           JIL1850 C OK Jilemnice             50:25   + 25:30

D10C 2.30 km, 55 m, 10 kontrol
  1. Tihonová Magdalena       PHK1450 C OK 99 Hradec Králové     18:54          
 10. Kopecká Inés             JIL1552 C OK Jilemnice             26:59   + 8:05 

D12C 2.70 km, 60 m, 13 kontrol
  1. Novotná Anna             PHK1352 B OK 99 Hradec Králové     20:07          
 25. Vrdlovcová Stella        JIL1252 C OK Jilemnice             32:59   + 12:52
 29. Špačková Kateřina        JIL1354 C OK Jilemnice             39:48   + 19:41

D14C 3.00 km, 75 m, 14 kontrol
  1. Munzarová Monika         LPU1056 A OK Lokomotiva Pardubice  22:11          
 15. Spilková Magdaléna       JIL1151 C OK Jilemnice             32:23   + 10:12

D18C 4.00 km, 100 m, 18 kontrol
  1. Šafrová Lenka            CHC0654 C K.O.B. Choceň            50:30          
  5. Votočková Amelie         JIL0750 B OK Jilemnice             67:44   + 17:14

D21C 5.10 km, 125 m, 22 kontrol
  1. Vandasová Adéla          PHK0255 E OK 99 Hradec Králové     37:12          
  5. Kynčlová Anna            JIL0852 R OK Jilemnice             44:18   + 7:06 
 19. Janovská Vendula         JIL0453 B OK Jilemnice             61:06   + 23:54
     Viková Vendula           JIL8951 C OK Jilemnice              DISK          

D45C 3.30 km, 80 m, 17 kontrol
  1. Malá Věra                JIL7752 C OK Jilemnice             32:50          
  6. Vlastníková Lucie        JIL7554 C OK Jilemnice             36:07   + 3:17 

D45D 2.70 km, 70 m, 13 kontrol
  1. Kutáčová Ivana           NPA7852 C SK LOB Nová Paka         30:58          
  3. Janovská Věra            JIL7258 C OK Jilemnice             34:34   + 3:36 
  8. Kynčlová Dagmar          JIL7256 C OK Jilemnice             38:44   + 7:46 
 23. Kubíčková Jitka          JIL7753 C OK Jilemnice             52:55   + 21:57

D55C 3.00 km, 75 m, 15 kontrol
  1. Zalabová Martina         SJC6657 C Sportcentrum Jičín       35:18          
  8. Jiřištová Hana           JIL6052 C OK Jilemnice             41:16   + 5:58 

H10C 2.30 km, 60 m, 10 kontrol
  1. Novotný Matouš           PHK1515 C OK 99 Hradec Králové     17:27          
 10. Kolín Jonáš              JIL1500 C OK Jilemnice             21:58   + 4:31 
 15. Hauschwitz Radim         JIL1503 C OK Jilemnice             29:32   + 12:05
 19. Votoček Martin           JIL1504 C OK Jilemnice             33:06   + 15:39

H12C 2.80 km, 70 m, 14 kontrol
  1. Mayer Antonín            SHK1206 B OK Slavia Hradec Králov  23:32          
 13. Kostečka Antonín         JIL1304 C OK Jilemnice             36:05   + 12:33
 14. Kopecký Šimon            JIL1302 B OK Jilemnice             36:07   + 12:35
 15. Valdman Hynek            JIL1303 B OK Jilemnice             36:21   + 12:49
 24. Kubíček Jonáš            JIL1301 C OK Jilemnice             67:51   + 44:19

H16C 4.20 km, 105 m, 17 kontrol
  1. Jelínek František        PHK0900 A OK 99 Hradec Králové     29:33          
  4. Spilka Petr              JIL0803 B OK Jilemnice             31:46   + 2:13 
  5. Gottstein Matouš         JIL0901 B OK Jilemnice             35:08   + 5:35 
 18. Pitrmuc Ondřej           JIL0807 C OK Jilemnice             51:36   + 22:03

H21C 6.40 km, 160 m, 29 kontrol
  1. Kubeček Josef            SNA0402 A TJ START Náchod          42:31          
  6. Valenta Ondřej           JIL0401 A OK Jilemnice             46:30   + 3:59 
  8. Salaba Dan               JIL0404 A OK Jilemnice             48:01   + 5:30 
  9. Hrouda Matěj             JIL9804 C OK Jilemnice             48:05   + 5:34 
 31. Vik Martin               JIL9206 C OK Jilemnice             67:40   + 25:09

H35C 5.30 km, 130 m, 23 kontrol
  1. Antoš Filip              NPA8001 C SK LOB Nová Paka         40:37          
  7. Jiřišta Vladimír         JIL8500 C OK Jilemnice             46:55   + 6:18 

H45C 4.50 km, 115 m, 21 kontrol
  1. Novák Jiří               NPA7502 C SK LOB Nová Paka         36:56          
 23. Spilka Petr              JIL7801 C OK Jilemnice             52:11   + 15:15

H45D 3.80 km, 95 m, 16 kontrol
  1. Kohout Pavel             JIL7502 C OK Jilemnice             32:11          
 12. Janovský Petr            JIL7202 C OK Jilemnice             50:07   + 17:56
 13. Valdman Miloš            JIL7802 C OK Jilemnice             50:43   + 18:32
 21. Zlesák Ondřej            JIL7601 C OK Jilemnice             71:23   + 39:12

H55D 3.30 km, 85 m, 14 kontrol
  1. Král Martin              JIL6101 C OK Jilemnice             36:56          
 10. Malý Evžen               JIL6102 C OK Jilemnice             44:45   + 7:49 

H65C 3.00 km, 75 m, 15 kontrol
  1. Dušátko Petr             PHK5702 C OK 99 Hradec Králové     27:21          
 11. Erlebach Josef           JIL5201 C OK Jilemnice             39:33   + 12:12
 13. Kynčl Stanislav          JIL5401 C OK Jilemnice             40:12   + 12:51

H75C 2.80 km, 70 m, 14 kontrol
  1. Tobiška Václav           ZAM4401 C OB T.J.  Sokol Žamberk   40:17          
  5. Zlesák Zdeněk            JIL4701 C OK Jilemnice             52:40   + 12:23

P 2.80 km, 70 m, 13 kontrol
  1. Holas st. Martin         VRL       OOS TJ Spartak Vrchlabí  33:02          
 17. Špičková Michaela        JIL8452 C OK Jilemnice             41:57   + 8:55 

T 5.00 km, 120 m, 18 kontrol
  1. Dohnálek Tomáš           SHK0403 R OK Slavia Hradec Králov  30:35          
  3. Malý Antonín             JIL0501   OK Jilemnice             39:15   + 8:40 
  7. Martin Tomáš             JIL       OK Jilemnice             50:55   + 20:20