Logo
OK JILEMNICE – klub orientačních sportů

Konečné výsledky VČP 2024

10. listopadu 2024 | Martin Král | 2894 zobrazení

Posledním, 19. závodem, skončily soutěže Východočeského poháru 2024. V kategoriích dospělých a veteránů zvítězili Věra Malá (D45C), Pavel Kohout (H45D) a Martin Král (H55D). V kategoriích žactva a dorostu v podzimní části uspěl na medailové pozici Ondřej Pitrmuc (H16C), který obsadil 2. místo. Gratulujeme.

Dospělí a veteráni

D21C(započtenozávodů:11)
   1 Zvěřinová Martina        LPU8357  1117.29
   2 Doležalová Libuše        SNA8851  1027.50         |
   3 Barnetová Veronika       ZAM9951   906.52
  34 Holohlavská Ema          JIL0652   219.48
  43 Janovská Vendula         JIL0453   154.47
  45 Dlouhá Tereza            JIL9150   129.13

D35C (započteno závodů:11)
   1 Tihonová Martina         PHK8651  1061.09
   2 Kutlvašrová Vlaďka       VRL7752  1039.21
   3 Petrová Daniela          LPU8454  1034.51
  35 Špačková Michaela        JIL8452   134.05

D35D (započteno závodů:11)
   1 Kodytková Iva            VAM7751  1129.33
   2 Šafářová Ivana           CET8051  1091.51
   3 Štěpánová Dita           DOB7956  1064.72
  52 Spilková Marcela         JIL8051     4.76

D45C (započteno závodů:11)
   1 Malá Věra                JIL7752  1109.18
   2 Melicharová Zdeňka       PHK7551  1066.09
   3 Křivdová Lenka           CHC7251  1063.33
   8 Vlastníková Lucie        JIL7554  1001.19
  19 Karlová Kateřina         JIL7553   742.94

D45D (započteno závodů:11)
   1 Štreglová Andrea         VRL7552  1163.97
   2 Rykalová Jitka           VAM7251  1047.28
   3 Mudruňková Romana        VAM7752   982.41
  28 Janovská Věra            JIL7258   549.91
  38 Třešňáková Blanka        JIL7051   351.24
  44 Kubíčková Jitka          JIL7753   273.48
  55 Kynčlová Dagmar          JIL7256   159.69
  62 Pitrmucová Šárka         JIL7852    85.83
  71 Smrčková Lucie           JIL7151    46.23

D55C (započteno závodů:11)
   1 Thýnová Ivana            SHK6651  1112.12
   2 Hindráková Martina       LTU6451  1073.28
   3 Léharová Iva             LPU6152  1065.96
  14 Jiřištová Hana           JIL6052   613.82

D65C (započteno závodů:11)
   1 Víchová Ladislava        LPU5851  1192.04
   2 Hušková Eva              NPA5754  1102.43
   3 Jiranová Alena           PHK5351  1048.58
  17 Kynčlová Miroslava       JIL5851   179.40

D70C (započteno závodů:11)
   1 Martincová Helena        ZAM5051  1045.61
   2 Kalibánová Jiřina        NPA5351  1006.32
   3 Kellnerová Stanislava    LPU4950   926.33
   4 Zlesáková Vlasta         JIL5362   923.88
   5 Horynová Eva             JIL5254   899.92

H21C (započteno závodů:11)
   1 Zvěřina Petr             LPU8208  1098.46
   2 Choutka Matěj            NPA0402   978.77
   3 Hepner David             SHK7601   938.63
  24 Hrouda Matěj             JIL9804   453.78
  46 Vik Martin               JIL9206   320.14
  85 Malý Aleš                JIL8702    89.59

H35C (započteno závodů:11)
   1 Vítek Petr               PHK7601  1120.72
   2 Šabatka Petr             LPU8106  1056.17
   3 Šklíba Jan               SRK7501  1051.70
  13 Jiřišta Vladimír         JIL8500   787.29

H45C (započteno závodů:11)
   1 Tihon Michal             PHK7905  1136.58
   2 Netopil Libor            VAM7401  1107.22
   3 Kříž Libor               LPU7804  1021.15
  70 Votoček Tomáš            JIL7041   196.23
  89 Spilka Petr              JIL7801    62.23
  93 Zemánek Mojmír           JIL7103    56.53

H45D (započteno závodů:11)
   1 Kohout Pavel             JIL7502  1126.34
   2 Bílek Tomáš              SJC7307  1095.82
   3 Melichar Igor            PHK6504  1092.16
  23 Valdman Miloš            JIL7802   574.12
  26 Janovský Petr            JIL7202   522.50
  29 Gernert Alan             JIL7001   397.70
  54 Pitrmuc Jan              JIL7703   142.16
  65 Zlesák Ondřej            JIL7601    49.36

H55C (započteno závodů:11)
   1 Fencl Petr               LPU6901  1163.25
   2 Jánek Ladislav           LPU6103  1108.45
   3 Vávra Martin             HOR6302  1065.60
   9 Vlastník Zdeněk          JIL6901   834.31

H55D (započteno závodů:11)
   1 Král Martin              JIL6101  1119.60
   2 Novotný Pavel            SHK6104  1107.74
   3 Imlauf Martin            SNA6301  1075.73
   8 Malý Evžen               JIL6102   897.52
  26 Třešňák Miloš            JIL6902   446.77
  32 Karel Miloš              JIL6004   313.95

H65C (započteno závodů:11)
   1 Dušátko Petr             PHK5702  1188.95
   2 Škorpil Martin           HOR5700  1099.97
   3 Kalibán Pavel            SNA5649  1092.09
   6 Kynčl Stanislav          JIL5401   952.74
  10 Erlebach Josef           JIL5201   881.60

H75C (započteno závodů:11)
   1 Tobiška Václav           ZAM4401  1138.81
   2 Vítek Zdeněk             SRK4701  1062.63
   3 Hrobař Rudolf            SRK4702  1051.18
   5 Zlesák Zdeněk            JIL4701   928.38

Kompletní výsledky jsou zde.

Žactvo a dorost (podzimní část)

D10C (započtenozávodů:4)
   1 Tihonová Magdalena       PHK1450    833.16
   9 Kopecká Inés             JIL1552    700.94

D12C (započteno závodů:4)
   1 Korbelová Eliška         PHK1253 B  816.06
  36 Vrdlovcová Stella        JIL1252    381.82
  41 Špačková Kateřina        JIL1354    238.63

D14C (započteno závodů:4)
   1 Macháčková Lucie         SHK1155 B  807.69
  34 Spilková Magdaléna       JIL1151    332.62

D18C (započteno závodů:4)
   1 Stavrinou Kristýna       SRK0751 B  375.00
  12 Holohlavská Ema          JIL0652    106.32
  16 Votočková Amelie         JIL0750     72.91

H10C (započteno závodů:4)
   1 Vítek Michal             PHK1402    823.26
  17 Hauschwitz Radim         JIL1503    576.02
  21 Jiřišta Vladimír         JIL1502    495.91
  26 Kolín Jonáš              JIL1500    376.46
  27 Votoček Martin           JIL1504    368.16

H12C (započteno závodů:4)
   1 Udržal Lukáš             LPU1303 B  814.17
  10 Kopecký Šimon            JIL1302 B  713.64
  14 Kostečka Antonín         JIL1304 B  565.49
  20 Valdman Hynek            JIL1303    457.06
  31 Kubíček Jonáš            JIL1301    218.55

H12D (započteno závodů:4)
   1 Samek Viktor             LPU1307    813.66
  12 Kubíček Jonáš            JIL1301    373.09

H14C (započteno závodů:4)
   1 Lučan Ondřej             LPU1101 B  816.44
  47 Hauschwitz Roman         JIL1102    200.03

H16C (započteno závodů:4)
   1 Brož Jindřich            LTU0903 B  412.21
   2 Pitrmuc Ondřej           JIL0807 B  368.12
  12 Spilka Petr              JIL0803    203.80
  16 Gottstein Matouš         JIL0901    190.13

Kompletní výsledky jsou zde.

Soutěže klubů VČO 2024

Skončilo také klubové hodnocení. Žactvo obsadilo 9. místo, dorost 7. místo, dospělí 10. místo a veteráni 10. místo. Kompletní výsledky jsou zde.