D10N  (13)     3.2 km  70 m   5 K          
    1 Chrástová Tereza            STH0251               26:20    0:00 
   10 Gallová Veronika            JIL0052C              40:41   14:21 
   13 Richtrová Kateřina          JIL0151C              52:56   26:36 

D21A  (12)     6.2 km  125 m   21 K        
    1 Fenclová Marta              LPU7667E              51:58    0:00 
    4 Mechlová Lenka              JIL9051A              54:55    2:57 

D45C  (13)     4.3 km  75 m   18 K         
    1 Mádlová Iva                 SHK6351C              48:15    0:00 
    9 Malá Eva                    JIL6351C              63:38   15:23 
   10 Zlesáková Vlasta            JIL5362               65:57   17:42 

D45D  (15)     3.5 km  65 m   15 K         
    1 Bienová Věra                SJC5752C              47:26    0:00 
    4 Kynčlová Miroslava          JIL5851C              53:10    5:44 

H10C  (27)     2.2 km  40 m   6 K          
    1 Metelka  Ondřej             PHK0101C              19:41    0:00 
   13 Havel Ondřej                JIL0001C              33:43   14:02 
   20 Hajný Vojtěch               JIL9902               40:57   21:16 
   27 Havel Kryštof               JIL9903C             105:13   85:32 

H10N  (12)     3.2 km  70 m   5 K          
    1 Nádvorník Petr              LPU9901C              28:24    0:00 
   10 Mečíř Marek                 JIL0102C              54:27   26:03 

H12D  (9)      2.3 km  45 m   8 K          
    1 Vídeňský Jakub              VAM9801C              30:34    0:00 
    5 Mečíř Hynek                 JIL9802C              60:09   29:35 

H21A  (21)     8.0 km  170 m   30 K        
    1 Losman Petr                 PHK7901A              48:50    0:00 
   17 Malý Aleš                   JIL8702R              69:47   20:57 

H21C  (35)     7.2 km  165 m   26 K        
    1 Polák Vlastimil             VRL7702C              45:36    0:00 
   25 Černý Martin                JIL8703C              66:23   20:47 

H45C  (39)     5.4 km  80 m   22 K         
    1 Vávra Martin                HOR6302               44:25    0:00 
    6 Král Martin                 JIL6101C              53:22    8:57 
    7 Erlebach Josef              JIL5201C              53:47    9:22 
    7 Votoček Vladimír            JIL6003C              53:47    9:22 
   12 Kynčl Stanislav             JIL5401C              56:09   11:44 
   21 Havlíček Libor              JIL6103C              62:39   18:14 

H55D  (7)      3.8 km  60 m   17 K         
    1 Klimpl Petr                 LPU5401C              48:33    0:00 
    6 Zlesák Zdeněk               JIL4701C              74:32   25:59 

P  (25)        4.1 km  70 m   15 K         
    1 Bílek Lubor                 XXX                   43:07    0:00 
    4 Plichta Petr                JILC                  60:18   17:11 
      Havlová Ivana               JILC                   disk         
      Mečířová Zdeňka             JILC                   disk